| MOTOR | |
| Tip | A4 4.248 |
| Silindir hacmi / Sayısı | 4.0 Litre / 4 |
| Püskürtme tipi | Direkt enjeksiyonlu |
| Sıkıştırma oranı | 16.01 |
| Silindir çapı / Kurs boyu | 101 x 127 mm |
| Soğutma şekli | Su soğutmalı |
| Hava filtresi | Yağ banyolu |
| Egzoz | Dikey |
| Maksimum güç (ISO) | 75 hp / 2250 ( dev. / dak. ) |
| Maksimum tork | 278 nm / 1300 ( dev. / dak. ) |
| Motor yağ kapasitesi | 10 lt |
| KAVRAMA | |
| Tipi | 12" Çift debriyaj baskı |
| Balata çapı | 12 " / 305 mm |
| KUYRUK MİLİ (PTO) | |
| Tipi | PTO |
| Devir ( dev. / dak. ) | 1700 ( dev. / dak. ) / 540 ( dev. / dak. ) |
| Çap | 35 mm ( 1.38 " ) |
| Freze adeti | 6 |
| Maksimum Güç | 75 hp |
| Güç ( 540 dev. /.dak. ) | 69.5 hp |
| DİREKSİYON | |
| Tipi | Mekanik veya hidrolik |
| ARKA AKS VE FRENLER | |
| Tipi | Yağ banyolu bronz disk |
| Kumanda | Mekanik |
| Disk adedi | 5 adet (Her bir tarafa) |
| Park freni | El levyesi ile |
| Diferansiyel kilidi | Mekanik |
| JANT VE LASTİKLER | |
| Ön jant | 5.50 x 16 |
| Ön lastikler | 7.50 x 16 |
| Arka jant | 12 x 38 veya 14 x 30 |
| Arka lastikler | 13.6 / 12 x 38 veya 18.4 / 15 x 30 |
| ELEKTRİK | |
| Voltaj | 12 V |
| Akü | 1 x 105 Amper |
| Alternatör | 45 Amper |
| Marş motoru | 2.8 kw |
| GÖSTERGE PANELİ | |
| Tipi | Monoblok ( Tek parça ) |
| Göstergeler | Traktör metre; yakıt ve hararet saati |
| İkaz lambaları | Dönüş sinyalleri |
| Akü şarj | |
| Motor yağ basıncı | |
| Uzun hüzme far | |
| Far, park, fren, dörtlü flaşör ve beacon ikaz lambası | |
| KAPASİTELER | |
| Yakıt tankı | 85 lt |
| Motor karteri | 10 lt |
| Soğutma sistemi | 14 lt |
| Hidrolik sistemi | 46 lt |
| Direksiyon kutusu | 1,9 lt |
| VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI | |
| 8 Hızlı düz şanzıman 8, ileri 2 geri | |
| İLERİ / VİTESLER | KM/H |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,3 |
| 4 | 4,4 |
| 5 | 7,5 |
| 6 | 13,2 |
| 7 | 18,0 |
| 8 | 24,2 |
| GERİ / VİTESLER | KM/H |
| 1 | 3,0 |
| 2 | 12,2 |
| TRAKTÖR AĞIRLIĞI | |
| Ön aks ağırlığı | 1170 kg |
| Arka aks ağırlığı | 1700 kg |
| Toplam traktör ağırlığı | 2920 kg |
| ÖN AĞIRLIKLAR | |
| Azami | 4 x 40 kg + 50 kg |
| Toplam | 210 kg |
| ARKA AĞIRLIKLAR | |
| Her bir jantta | 80 kg |
| HİDROLİK SİSTEM | |
| Fonksiyonlar | Derinlik kontrol - posizyon kontrol - hassasiyet kontrol |
| Azami pompa debisi | 17 - 22 lt / dak. |
| Azami pompa basıncı | 210 Bar |
| Azami kaldırma kapasitesi | 2500 kg |
| Alt çeki kolu | Kategori II |
| Orta çeki kolu | Teleskopik |
| STANDART AKSESUARLAR | |
| Takım kutusu | |
| Dış teleskopik gergi | |
| Dört çıkışlı römork hortumu | |
| OPSİYON | |
| Rollbarlı gölgelik | |
| ÖLÇÜLER | |
| * Yükseklik ( Beacon ikaz lambasından ) | 2400mm |
| * Yükseklik ( Rollbar gölgelik üzerinden ) | 2710 mm |
| * Toplam uzunluk | 4000 mm |
| * Toplam genişlik | 1980 mm |
| * Dingil eksen mesafesi | 2340 mm |