| MOTOR | |
| Marka / Tip | EURO III / Perkins UK / 1104D-44TA |
| Silindir hacmi / Sayısı | 4.4 Litre / 4 |
| Püskürtme tipi | Direkt enjeksiyonlu |
| Sıkıştırma oranı | 18.2:1 |
| Silindir çapı / Kurs boyu | 105 x 127 mm |
| Soğutma şekli | Su soğutmalı |
| Hava girişi | Intercooler / Turbo şarjlı |
| Hava filtresi | Ön toz tutuculu kuru tip ; çift elemanlı |
| Egzoz | Dikey |
| Maksimum güç (ISO) | 92 hp / 2200 ( dev. / dak.) |
| Maksimum tork | 393 Nm / 1400 ( dev. / dak.) |
| Motor yağ kapasitesi | 10 lt |
| KAVRAMA | |
| Tipi | 12 " Split tork baskı |
| Balata tipi | Serametalik pad |
| Balata çapı | 12 " - 305 mm |
| KUYRUK MİLİ (PTO) | |
| Tipi | PTO |
| Devir (Dev.Dak.) | 1700 ( dev. / dak.) / 540 ( dev. / dak.) |
| Çap | 35 mm ( 1.38 " ) |
| Freze adeti | 6 |
| Maksimum güç | 92 hp |
| Güç (540 dev.dak.) | 79 hp |
| DİREKSİYON | |
| Tipi | Hidrostatik |
| ARKA AKS VE FRENLER | |
| Tipi | Yağ banyolu bronz disk |
| Kumanda | Hidrolik |
| Disk adeti | 5 ( Her bir tarafa ) |
| Park freni | El levyesi ile |
| Diferansiyel kilidi | Mekanik |
| JANT VE LASTİKLER | |
| Ön jant | 10 x 24 |
| Ön lastikler | 12.4 / 11 x 24 |
| Arka jant | 12 x 38 veya 14 x 30 |
| Arka lastikler | 13.6 / 12 x 38 veya 18.4 / 15 x 30 |
| ELEKTRİK | |
| Voltaj | 12 V |
| Akü | 1 x 105 Amper |
| Alternatör | 80 Amper |
| Marş motoru | 3.2 kw |
| GÖSTERGE PANELİ | |
| Tipi | Monoblok ( Tek parça ) |
| Göstergeler | Traktör metre; yakıt ve hararet (Analog; elektronik iletişim) |
| İkaz lambaları | Dönüş sinyalleri |
| Akü şarj | |
| Motor yağ basıncı | |
| Uzun hüzme far | |
| Dörtlü flaşör | |
| 4 WD ikaz lambası | |
| KAPASİTELER | |
| Yakıt tankı | 90 lt |
| Motor karteri | 10 lt |
| Soğutma sistemi | 15.5 lt |
| Hidrolik sistemi | 48 lt |
| Ön aks 4x4 | 5.8 lt |
| VİTES KUTUSU VE YOL HIZLARI | |
| Senkromeç 12 İleri ve 4 Geri | |
| İLERİ / VİTESLER | KM/H |
| 1 | 2.83 |
| 2 | 3.62 |
| 3 | 4.15 |
| 4 | 5.31 |
| 5 | 7.61 |
| 6 | 9.74 |
| 7 | 11.58 |
| 8 | 14.82 |
| 9 | 16.72 |
| 10 | 21.74 |
| 11 | 31.12 |
| 12 | 39.85 |
| GERİ / VİTESLER | KM/H |
| 1 | 3.85 |
| 2 | 4.93 |
| 3 | 15.54 |
| 4 | 20.19 |
| TRAKTÖR AĞIRLIĞI | |
| Ön aks ağırlığı | 1737 kg |
| Arka aks ağırlığı | 2140 kg |
| Traktör ağırlığı | 3877 kg |
| ÖN AĞIRLIKLAR | |
| Azami | 8 x 40 kg + 50 kg |
| Toplam | 370 kg |
| ARKA AĞIRLIKLAR | |
| Her bir jantta | 80 kg. |
| HİDROLİK SİSTEM | |
| Fonksiyonlar | Derinlik kontrol - pozisyon kontrol |
| Hassasiyet kontrol | |
| Azami pompa debisi | 27.6 lt / Dak. |
| Azami pompa basıncı | 207 Bar |
| Yardımcı kaldırıcı silindir | 2 Adet |
| Azami kaldırma kapasitesi | 3678 kg. |
| Alt çeki kolu | Kategori II |
| HARİCİ HİDROLİK | |
| Pompa debisi | 36 lt / Dak. |
| Spool valf | 1 Adet ( Dört Çıkışlı ) |
| Spool valf debisi | 63.6 lt / Dak. |
| Basıncı | 200 Bar |
| STANDART AKSESUARLAR | |
| Arka ayarlı çeki semeri | |
| Takım kutusu | |
| Dış teleskopik gergi | |
| Becon ikaz lambası | |
| Carraro ön dingil | |
| KABİN | |
| Klima | |
| Süspansiyonlu koltuk | |
| Radyo, usb | |
| Silecek | |
| Sigara çakmağı | |
| Geri görüş kamerası | |
| ÖLÇÜLER | |
| * Yükseklik kabin üzerinden | 3000 mm |
| * Toplam uzunluk | 4000 mm |
| * Toplam genişlik | 1980 mm |
| * Dingil eksen mesafesi | 2340 mm |